Абитуриентам
УО "ВГПЛ №1 машиностроения им. М.Ф. Шмырева" слесарь по ремонту автомобилей, электромонтер, токарь, фрезеровщик, почтовая связь
| Информация для поступающих | |||||
| Порядок приема 12.03.2012 00:00 В 2012 г. приглашаем юношей и девушек на учебу по следующим профессиям: На основе общего среднего образования (срок обучения 1 год): Токарь Слесарь по ремонту автомобилей Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Оператор связи Выплачивается стипендия в зависимости от успеваемости На основе базового образования с получением среднего образования (срок обучения 3 года): Токарь Слесарь по ремонту автомобилей Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Электромонтажник по электрооборудованию силовым и осветительным сетям Оператор связи Киоскер Бесплатное питание; для малоимущих 3-х разовое бесплатное питание Документы принимаются Для учащихся, окончивших 9 классов - с 15 июня по 20 августа 2012 г. Для учащихся, окончивших 11 классов - с 15 июня по 20 августа 2012 г. Подробнее... План приема 2012 07.03.2012 07:58 Контрольные цифры приема в Учреждение образования «Витебский государственный профессиональный лицей №1 машиностроения им. М.Ф.Шмырева» в 2012 году Код и наименование специальности, квалификации Договоры о взаимо-действии, заявки на подготовку кадров, человек Прием, человек Всего в том числе по формам получения образования дневная всего в том числе на основе общего базового образования общего среднего образования 1 2 3 4 5 6 За счет средств республиканского и (или) местного бюджетов 3-36 01 54 «Механическая обработка металла на станках и линиях» 3-36 01 54-55 Токарь 2,3р. 29 25 25 - 25 3-37 01 52 «Эксплуатация и ремонт автомобилей» 3-37 01 52-52 Слесарь по ремонту автомобилей 2,3р. 22 25 25 - 25 3-36 03 52 «Техническая эксплуатация электрооборудования» 3-36 03 52-51 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 2,3р. 28 25 25 - 25 3-45 01 04 «Почтовая связь» 3-45 01 04-51 Оператор связи 3,2кл. 26 25 25 - 25 3-36 01 54 «Механическая обработка металла на станках и линиях» 3-36 01 54-55 Токарь 2,3р. 3-37 01 52 «Эксплуатация и ремонт автомобилей» 3-37 01 52-52 Слесарь по ремонту автомобилей 2, 3р. 28/21 25 25 25 - 3-36 03 52 «Техническая эксплуатация электрооборудования» 3-36 03 52-51 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2,3р. 3-36 03 55 «Электромонтаж электроосветительного и силового оборудования» 3-36 03 55-52 Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям 2,3р. 28/27 25 25 25 - 3-25 01 51 «Торговое дело» 3-25 01 51-52 Киоскер 3-45 01 04 «Почтовая связь» 3-45 01 04-51 Оператор связи 3,2кл. 26/26 25 25 25 - Итого 187/74 175 175 75 100 | |||||
| Код и наименование специальности, квалификации | Договоры о взаимо-действии, заявки на подготовку кадров, человек | Прием, человек | |||
| Всего | в том числе по формам получения образования | ||||
| дневная | |||||
| всего | в том числе на основе | ||||
| общего базового образования | общего среднего образования | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| За счет средств республиканского и (или) местного бюджетов | |||||
| 3-36 01 54 «Механическая обработка металла на станках и линиях» 3-36 01 54-55 Токарь 2,3р. | 29 | 25 | 25 | - | 25 |
| 3-37 01 52 «Эксплуатация и ремонт автомобилей» 3-37 01 52-52 Слесарь по ремонту автомобилей 2,3р. | 22 | 25 | 25 | - | 25 |
| 3-36 03 52 «Техническая эксплуатация электрооборудования» 3-36 03 52-51 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 2,3р. | 28 | 25 | 25 | - | 25 |
| 3-45 01 04 «Почтовая связь» 3-45 01 04-51 Оператор связи 3,2кл. | 26 | 25 | 25 | - | 25 |
| 3-36 01 54 «Механическая обработка металла на станках и линиях» 3-36 01 54-55 Токарь 2,3р. 3-37 01 52 «Эксплуатация и ремонт автомобилей» 3-37 01 52-52 Слесарь по ремонту автомобилей 2, 3р. | 28/21 | 25 | 25 | 25 | - |
| 3-36 03 52 «Техническая эксплуатация электрооборудования» 3-36 03 52-51 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2,3р. 3-36 03 55 «Электромонтаж электроосветительного и силового оборудования» 3-36 03 55-52 Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям 2,3р. | 28/27 | 25 | 25 | 25 | - |
| 3-25 01 51 «Торговое дело» 3-25 01 51-52 Киоскер 3-45 01 04 «Почтовая связь» 3-45 01 04-51 Оператор связи 3,2кл. | 26/26 | 25 | 25 | 25 | - |
| Итого | 187/74 | 175 | 175 | 75 | 100 |
Информация для поступающих
Порядок приема
В 2012 г. приглашаем юношей и девушек на учебу по следующим профессиям:
На основе общего среднего образования
(срок обучения 1 год):
- Токарь
- Слесарь по ремонту автомобилей
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- Оператор связи
Выплачивается стипендия в зависимости от успеваемости
На основе базового образования с получением среднего образования
(срок обучения 3 года):
- Токарь Слесарь по ремонту автомобилей
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Электромонтажник по электрооборудованию силовым и осветительным сетям
- Оператор связи Киоскер
Бесплатное питание; для малоимущих 3-х разовое бесплатное питание
Документы принимаются
Для учащихся, окончивших 9 классов - с 15 июня по 20 августа 2012 г.
Для учащихся, окончивших 11 классов - с 15 июня по 20 августа 2012 г.
План приема 2012
Контрольные цифры приема
в Учреждение образования «Витебский государственный профессиональный
лицей №1 машиностроения им. М.Ф.Шмырева» в 2012 году
| Код и наименование специальности, квалификации | Договоры о взаимо-действии, заявки на подготовку кадров, человек | Прием, человек | |||
| Всего | в том числе по формам получения образования | ||||
| дневная | |||||
| всего | в том числе на основе | ||||
| общего базового образования | общего среднего образования | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| За счет средств республиканского и (или) местного бюджетов | |||||
| 3-36 01 54 «Механическая обработка металла на станках и линиях» 3-36 01 54-55 Токарь 2,3р. | 29 | 25 | 25 | - | 25 |
| 3-37 01 52 «Эксплуатация и ремонт автомобилей» 3-37 01 52-52 Слесарь по ремонту автомобилей 2,3р. | 22 | 25 | 25 | - | 25 |
| 3-36 03 52 «Техническая эксплуатация электрооборудования» 3-36 03 52-51 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 2,3р. | 28 | 25 | 25 | - | 25 |
| 3-45 01 04 «Почтовая связь» 3-45 01 04-51 Оператор связи 3,2кл. | 26 | 25 | 25 | - | 25 |
| 3-36 01 54 «Механическая обработка металла на станках и линиях» 3-36 01 54-55 Токарь 2,3р. 3-37 01 52 «Эксплуатация и ремонт автомобилей» 3-37 01 52-52 Слесарь по ремонту автомобилей 2, 3р. | 28/21 | 25 | 25 | 25 | - |
| 3-36 03 52 «Техническая эксплуатация электрооборудования» 3-36 03 52-51 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2,3р. 3-36 03 55 «Электромонтаж электроосветительного и силового оборудования» 3-36 03 55-52 Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям 2,3р. | 28/27 | 25 | 25 | 25 | - |
| 3-25 01 51 «Торговое дело» 3-25 01 51-52 Киоскер 3-45 01 04 «Почтовая связь» 3-45 01 04-51 Оператор связи 3,2кл. | 26/26 | 25 | 25 | 25 | - |
| Итого | 187/74 | 175 | 175 | 75 | 100 |
Код и наименование
специальности, квалификации
Договоры о взаимо-действии, заявки на подготовку кадров, человек
Прием, человек
Всего
в том числе по формам получения образования
дневная
всего
в том числе на основе
общего базового образования
общего среднего образования
1
2
3
4
5
6
За счет средств республиканского и (или) местного бюджетов
3-36 01 54 «Механическая обработка металла на станках и линиях»
3-36 01 54-55 Токарь 2,3р.
29
25
25
-
25
3-37 01 52 «Эксплуатация и ремонт автомобилей»
3-37 01 52-52 Слесарь по ремонту автомобилей 2,3р.
22
25
25
-
25
3-36 03 52 «Техническая эксплуатация электрооборудования»
3-36 03 52-51 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 2,3р.
28
25
25
-
25
3-45 01 04 «Почтовая связь»
3-45 01 04-51 Оператор связи 3,2кл.
26
25
25
-
25
3-36 01 54 «Механическая обработка металла на станках и линиях»
3-36 01 54-55 Токарь 2,3р.
3-37 01 52 «Эксплуатация и ремонт автомобилей»
3-37 01 52-52 Слесарь по ремонту автомобилей 2, 3р.
28/21
25
25
25
-
3-36 03 52 «Техническая эксплуатация электрооборудования»
3-36 03 52-51 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2,3р.
3-36 03 55 «Электромонтаж электроосветительного и силового оборудования»
3-36 03 55-52 Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям 2,3р.
28/27
25
25
25
-
3-25 01 51 «Торговое дело»
3-25 01 51-52 Киоскер
3-45 01 04 «Почтовая связь»
3-45 01 04-51 Оператор связи 3,2кл.
26/26
25
25
25
-
Итого
187/74
175
175
75
100